Pelepasan Cukai 2025: Senarai Lengkap Pelepasan Cukai Malaysia (TA 2025)
Semua pelepasan cukai yang boleh dituntut untuk TA 2025, termasuk had tepat, syarat kelayakan, dan perkara yang sering terlepas.
Siapa Perlu Fail Cukai?
Jika pendapatan tahunan anda melebihi ambang bercukai (rujukan umum sekitar RM37,333 setahun untuk pendapatan penggajian), anda lazimnya perlu fail. Individu bekerja sendiri, freelancer, dan pekerja gig juga perlu fail jika melepasi ambang.
Tarikh akhir: Borang BE (pendapatan penggajian sahaja) sebelum 15 Mei 2026. Borang B (pendapatan perniagaan) sebelum 15 Julai 2026.
Pelepasan Individu
| Pelepasan | Maks (RM) | Nota |
|---|---|---|
| Individu dan tanggungan | 9,000 | Pelepasan asas setiap pembayar cukai |
| Suami/Isteri / bayaran nafkah | 4,000 | Pasangan tiada pendapatan atau taksiran bersama |
| Individu OKU (tambahan) | 6,000 | Perlu kad OKU JKM |
| Pasangan OKU (tambahan) | 5,000 | Tambahan kepada pelepasan pasangan RM4,000 |
Pelepasan Anak
| Pelepasan | Setiap Anak (RM) | Nota |
|---|---|---|
| Anak bawah 18 tahun | 2,000 | Setiap anak belum berkahwin |
| Anak 18+ belajar sepenuh masa | 8,000 | Diploma/ijazah di institusi diiktiraf |
| Anak OKU | 6,000 | Mana-mana umur dengan kad OKU |
| Anak OKU 18+ belajar (tambahan) | 8,000 | Tambahan kepada pelepasan anak OKU RM6,000 |
| Peralatan penyusuan susu ibu | 1,000 | Setiap 2 tahun, anak ≤ 2 tahun |
| Yuran taska/tadika | 3,000 | Pusat berdaftar, anak ≤ 6 tahun |
Pelepasan Perubatan
| Pelepasan | Maks (RM) | Nota |
|---|---|---|
| Perbelanjaan perubatan ibu bapa | 8,000 | Rawatan, keperluan khas, rumah jagaan diluluskan |
| Sokongan ibu bapa | 1,500 × 2 | Setiap ibu/bapa, tertakluk syarat semasa |
| Penyakit serius / rawatan kesuburan / pergigian | 10,000 | Untuk diri, pasangan, dan anak |
| Vaksinasi | 1,000 | Sebahagian had RM10,000 |
| Konsultasi kesihatan mental | 1,000 | Sebahagian had RM10,000 |
| Pemeriksaan kesihatan penuh | 1,000 | Sebahagian had RM10,000 |
Pelepasan Gaya Hidup & Pendidikan
| Pelepasan | Maks (RM) | Nota |
|---|---|---|
| Gaya hidup (buku, IT, internet, media) | 2,500 | Laptop, telefon pintar, tablet, internet |
| Peralatan & aktiviti sukan | 1,000 | Termasuk kategori tambahan yang diluluskan |
| Pelancongan domestik | 1,000 | Penginapan berdaftar dan fi tarikan |
| Kemudahan pengecasan EV | 2,500 | Pembelian dan pemasangan |
| Yuran pendidikan diri | 7,000 | Kursus/profesional diluluskan |
| Peralatan sokongan OKU | 6,000 | Untuk diri/pasangan/anak/ibu bapa |
| Faedah pinjaman perumahan (rumah ≤ RM500k) | 7,000 | Baharu TA 2025 tertakluk syarat pembeli rumah pertama |
| Faedah pinjaman perumahan (RM500k–750k) | 5,000 | Baharu TA 2025 tertakluk syarat pembeli rumah pertama |
Pelepasan Simpanan & Insurans
| Pelepasan | Maks (RM) | Nota |
|---|---|---|
| EPF / skim diluluskan | 4,000 | Caruman wajib + sukarela layak |
| Insurans hayat / takaful | 3,000 | Mengikut pecahan yang ditetapkan |
| PRS | 3,000 | Penyedia PRS diluluskan |
| Insurans pendidikan & perubatan | 4,000 | Had semasa meningkat berbanding tahun terdahulu |
| SOCSO / EIS | 350 | Caruman pekerja |
| SSPN | 8,000 | Berdasarkan simpanan bersih SSPN |
Rebat Cukai (Berbeza Daripada Pelepasan)
Rebat ditolak terus daripada cukai perlu dibayar (bukan ditolak daripada pendapatan bercukai). Rebat tertentu tertakluk syarat pendapatan bercukai.
| Rebat | Amaun (RM) | Syarat |
|---|---|---|
| Individu | 400 | Tertakluk syarat pendapatan bercukai |
| Pasangan | 400 | Tertakluk syarat dan status perkahwinan |
| Zakat / fitrah | Amaun sebenar | Tidak melebihi cukai kena dibayar |
Baharu TA 2025: Cukai Dividen 2%
Cukai 2% dikenakan ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 setahun, tertakluk pengecualian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.
Cara Maksimumkan Penjimatan Cukai
1. Susun resit dari awal tahun (bukan saat akhir musim fail).
2. Semak kategori pelepasan keluarga, perubatan, dan pendidikan yang sering terlepas.
3. Semak had setiap pelepasan sebelum submit e-Filing.
4. Simpan semua dokumen sokongan selama sekurang-kurangnya 7 tahun.
5. Gunakan kalkulator cukai untuk semak impak pelepasan sebelum hantar borang.
Artikel ini untuk tujuan maklumat sahaja. Rujuk hasil.gov.my untuk kadar rasmi. Dapatkan nasihat profesional cukai bertauliah untuk keadaan peribadi anda.